하니홈스 공인중개사사무소 · 대표 김현기
동아1 · 동아2 · 우성4 · 우성6의 실거래, 재건축 진행정보, 예상분담금과 현장 분석을 한 곳에서 확인하세요.
정든마을 재건축 진행상황, 실거래 변화, 설명회·공식자료 해설 등 중요한 소식을 빠르게 전합니다.
하니홈스 분석은 한 가지 정보만 보지 않고 실거래·가격지수·매물·공간정보를 교차 확인합니다.




각 기관·서비스 이미지는 데이터 출처를 식별하기 위한 표시이며, 하니홈스에 대한 인증·보증·제휴를 의미하지 않습니다.
현재 가격만 보지 않고 실거래, 사업 진행단계, 예상분담금과 총투입비를 함께 살펴봅니다.
동아1·2, 우성4·6의 기본정보와 평형 구성을 단지별로 확인할 수 있습니다.
| 법정동 | 정자동 200 |
|---|---|
| 도로명 | 불정로 141 |
| 세대수 | 300세대 |
| 동수 | 7개동 |
| 사용승인 | 1995.04.24 |
| 층수 | 14~23층 |
| 용적률 | 201% |
| 건폐율 | 16% |
| 난방 | 지역난방 |
| 주차 | 553대 |
| 세대당 주차 | 1.84대 |
| 건설사 | 동아건설산업(주) |
| 공급면적 | 통상 평형 | 세대수 |
|---|---|---|
| 122㎡ | 약 37평 | 116세대 |
| 146㎡ | 약 45평 | 62세대 |
| 185㎡급 | 약 56평 | 61세대 |
| 195㎡급 | 약 59평 | 61세대 |
| 법정동 | 정자동 199 |
|---|---|
| 도로명 | 불정로 179 |
| 세대수 | 706세대 |
| 동수 | 8개동 |
| 사용승인 | 1995.05.24 |
| 층수 | 14~23층 |
| 용적률 | 174% |
| 건폐율 | 14% |
| 난방 | 지역난방 |
| 주차 | 513대 |
| 세대당 주차 | 0.72대 |
| 건설사 | 동아건설 |
| 공급면적 | 통상 평형 | 세대수 |
|---|---|---|
| 64㎡ | 약 20평 | 354세대 |
| 88㎡ | 약 27평 | 104세대 |
| 104㎡ | 약 32평 | 248세대 |
| 법정동 | 정자동 197 |
|---|---|
| 도로명 | 정자로 144 |
| 세대수 | 270세대 |
| 동수 | 6개동 |
| 사용승인 | 1995.01.14 |
| 층수 | 14~25층 |
| 용적률 | 212% |
| 건폐율 | 16% |
| 난방 | 지역난방 |
| 주차 | 428대 |
| 세대당 주차 | 1.58대 |
| 건설사 | (주)우성건설 |
| 공급면적 | 통상 평형 | 세대수 |
|---|---|---|
| 123㎡ | 약 37평 | 56세대 |
| 156㎡ | 약 48평 | 164세대 |
| 191㎡ | 약 58평 | 50세대 |
| 법정동 | 정자동 198 |
|---|---|
| 도로명 | 불정로 195 |
| 세대수 | 706세대 |
| 동수 | 8개동 |
| 사용승인 | 1994.06.29 |
| 층수 | 14~23층 |
| 용적률 | 174% |
| 건폐율 | 14% |
| 난방 | 지역난방 |
| 주차 | 501대 |
| 세대당 주차 | 0.70대 |
| 건설사 | 주식회사 우성건설 |
| 공급면적 | 통상 평형 | 세대수 |
|---|---|---|
| 64㎡ | 약 20평 | 354세대 |
| 88㎡ | 약 27평 | 104세대 |
| 104㎡ | 약 32평 | 248세대 |


하니홈스는 분당 정자동·정든마을을 중심으로 아파트 매매·전세와 재건축 상담을 제공합니다.
대표 김현기 공인중개사
LH 신도시 MA 설계위원 출신
용인 동백 라온프라이빗 타운하우스 시행사 대표 경력
재건축 상담에서는 현재 시세뿐 아니라 사업비·분양가·예상분담금과 총투입비를 함께 살펴 실제 매수·매도 판단에 필요한 정보를 정리합니다.
정든마을 동아1단지 상가 1층 101호에서 상담합니다.

주소
경기도 성남시 분당구 불정로 141
정든마을 동아1단지 상가 1층 101호
대표 김현기 공인중개사
등록번호 41135-2026-00064
전화 031-715-0500